HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRIJEDLOG KALENDARA NATJECANJA SEZONA 2021-2022 UMJETNIČKO KLIZANJE | |||||
Mjesec | Datum | Grad | Država | Natjecanje | Natjecatelji |
2021. | |||||
KOLOVOZ | 25.-28. | Courchevel | Francuska | ISU JGP | 1 juniorka |
RUJAN | 21.-25. | Oberstdorf | Njemačka | Nebelhorn Trophy | kvalifikacijsko natjecanje za ZOI |
29.9.-2.10. | Gdansk | Poljska | ISU JGP | 1 junior, 1 juniorka | |
LISTOPAD | 6.-9. | Linz | Austrija | ISU JGP | 1 junior, 1 juniorka |
14.-17. | Budimpešta | Mađarska | Budapest Cup | seniori, juniori | |
23.-24. | Zagreb | Hrvatska | Memorijal Lare Đerić - 1. kolo Kup Zagreba | svi | |
28.-31. | Zagreb | Hrvatska | Zlatni medvjed | svi | |
STUDENI | 11.-14 | Graz | Austrija | Ice Challenge & Challenger Series | seniori, juniori |
23.-29. | Celje | Slovenija | Skate Celje - Coppa Europa No 1 | svi | |
PROSINAC | 2.-8. | Budimpešta | Mađarska | Santa Claus Cup | svi |
8.-11. | Zagreb | Hrvatska | ISU Challenger Series - 53. Zlatna pirueta Zagreba | seniori i juniori | |
11.-21. | Luzem | Švicarska | Univerzijada | seniori/studenti | |
2022. | |||||
SIJEČANJ | 10.-16. | Tallin | Estonija | ISU Europsko prvenstvo | seniori (TES) |
19.-22. | Beograd | Srbija | Skate Helena - Coppa Europa No 2 | svi | |
22- | Zagreb | Hrvatska | 2. kolo Kup Zagreba | mlađi juniori, mladi mlađi juniori i kadeti A i B | |
VELJAČA | 1.-6. | Sofia | Bugarska | Sophia Trophy - Coppa Europa No 3 | juniori, mlađi juniori i kadeti |
3.-6. | Ljubljana | Slovenija | Dragon Trophy & Tivoli Cup | svi | |
4.-20. | Peking | Kina | Zimske olimpijske igre | kvalifikacija | |
24.-27. | Bukarest | Ruminjska | Coppa Europa No 4 | svi | |
25.-27. | Sarajevo | BIH | Sarajevo Open | svi | |
26.-27. | Zagreb | Hrvatska | Prvenstvo Zagreba | svi | |
OŽUJAK | 7.-13. | Sofia | Bugarska | ISU Svjetsko juniorsko prvenstvo | juniori (TES) |
13.-17. | Jesenice | Slovenija | Triglav Trophy | seniori, juniori i napredni mlađi juniori | |
20.-25. | Vuokatti | Finska | EYOF 2020 | godište 01.07.2004. – 30.06.2006. | |
20.-24. | Folgaria | italija | Coppa Europa finale | svi | |
21.-27. | Montpellier | Francuska | ISU Svjetsko prvenstvo | seniori (TES) | |
? | Folgaria | Italija | Europa Coppa No 4 | juniori, mlađi juniori i kadeti | |
TRAVANJ | 7.-1. | Egna | Italija | Egna Spring Trophy | seniori, juniori i napredni mlađi juniori |
9. | Zagreb | Hrvatska | 3. kolo Kup Zagreba | mlađi juniori, mladi mlađi juniori i kadeti A i B | |
23.-24.4. ili 14.-15.5. | Zagreb | Hrvatska | Prvenstvo Hrvatske | svi (ovisno o mjestu održavanja SP u hokeju) |
14th DVTK Eastern – Hungary Cup
Bled Swan Challenge 2019 – Adults
Prvenstvo Hrvatske 2018 – CROSKATE
Final results season 2017/2018 European Criterium
Final club results 2017/2018 European Criterium
Folgaria 30a Coppa Europpa – NON ISU
Folgaria 30a Coppa Europpa – ISU
ISU Junior World Figure Skating Championships, Sofia 2018
Dragon Trophy & Tivoli Cup 2018
Canazei 29a Coppa Europa 2017 – NON ISU
Canazei 29a Coppa Europa 2017 – ISU
Dragon Trophy 2016/Tivoli Cup 2016
Finlandia Cup 2014 – rezultati
41.Leo Scheu Memorial – rezultati
25 Open Volvo Cup 2014 – rezultati